(资料图)
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至7月5日收盘,两市共1381只个股流通市值低于30亿元,其中796只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1923只个股总市值低于50亿元,其中844只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为腾信退0.68亿元、文化退0.85亿元、深南退0.97亿元。总市值最小的前3只股票分别为腾信退0.88亿元、文化退1.01亿元、深南退1.11亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
证券代码 | 证券简称 | 流通市值(亿元) | 总市值(亿元) | 市盈率(倍) | 申万行业 |
---|---|---|---|---|---|
300392 | 腾信退 | 0.68 | 0.88 | - | 传媒 |
300089 | 文化退 | 0.85 | 1.01 | - | 社会服务 |
002417 | 深南退 | 0.97 | 1.11 | - | 计算机 |
000038 | 大通退 | 1.33 | 2.77 | 1.56 | 综合 |
002751 | 易尚退 | 1.37 | 1.62 | - | 社会服务 |
300526 | 中潜退 | 1.38 | 1.47 | - | 纺织服饰 |
002504 | *ST弘高 | 1.58 | 3.90 | - | 建筑装饰 |
002113 | *ST天润 | 4.00 | 6.19 | - | 传媒 |
301336 | 趣睡科技 | 4.61 | 18.43 | 71.77 | 轻工制造 |
301024 | 霍普股份 | 4.63 | 16.61 | - | 建筑装饰 |
301105 | 鸿铭股份 | 4.64 | 18.57 | 347.02 | 机械设备 |
002118 | *ST紫鑫 | 4.74 | 4.74 | - | 医药生物 |
300844 | 山水比德 | 4.92 | 18.97 | - | 建筑装饰 |
301209 | 联合化学 | 4.94 | 19.75 | 51.76 | 基础化工 |
600393 | ST粤泰 | 4.95 | 9.38 | - | 房地产 |
301037 | 保立佳 | 5.02 | 17.83 | - | 基础化工 |
301300 | 远翔新材 | 5.10 | 20.39 | 61.74 | 基础化工 |
605188 | 国光连锁 | 5.23 | 42.92 | 39.31 | 商贸零售 |
605003 | 众望布艺 | 5.26 | 21.05 | 30.39 | 纺织服饰 |
300960 | 通业科技 | 5.34 | 21.34 | - | 机械设备 |
301113 | 雅艺科技 | 5.42 | 20.51 | 145.44 | 轻工制造 |
605255 | 天普股份 | 5.43 | 21.71 | 61.60 | 汽车 |
301233 | 盛帮股份 | 5.48 | 21.93 | 40.26 | 汽车 |
001259 | 利仁科技 | 5.48 | 21.83 | 31.56 | 家用电器 |
600077 | *ST宋都 | 5.49 | 5.49 | - | 房地产 |
301234 | 五洲医疗 | 5.50 | 20.31 | 39.16 | 医药生物 |
605318 | 法狮龙 | 5.52 | 18.21 | 226.43 | 建筑材料 |
001226 | 拓山重工 | 5.68 | 22.71 | 48.67 | 机械设备 |
301273 | 瑞晨环保 | 5.68 | 22.71 | - | 机械设备 |
001336 | 楚环科技 | 5.70 | 22.82 | 46.80 | 环保 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: