(相关资料图)
根据上交所发行上市审核信息,英特派铂业股份有限公司(英特派)沪市主板IPO已获受理。
财务数据显示,2020年-2022年公司实现营业收入分别为10.28亿元、14.15亿元、17.00亿元,实现净利润分别为2.02亿元、8890.60万元、1.04亿元。增幅方面,2022年公司营业收入增长20.21%,净利润同比增长17.24%。(数据宝)
公司主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
营业收入(万元) | 170044.51 | 141450.67 | 102761.55 |
归属母公司股东的净利润(万元) | 10423.58 | 8890.60 | 20163.77 |
扣除非经常损益后归属母公司所有者净利润(万元) | |||
基本每股收益(元) | 0.5800 | 0.5700 | |
稀释每股收益(元) | 0.5800 | 0.5700 | |
加权平均净资产收益率(%) | |||
经营活动产生的现金流量净额(万元) | -3519.42 | 11154.30 | -1195.26 |
关键词: